- 25%
Garmin Forerunner® 965 Svart/pudergrå
7 399 SEK5 549 SEK
Lägsta pris de senaste 30 dagarna7 399 SEKTräna briljant med Forerunner® 965, premium GPS-löp- och triathlonsmartklockan med en ljus AMOLED-pekskärm display och lättvikts-titanram. Vakna upp till din morgonrapport med HRV-status för att se hälsorapporter med en översikt över sömn, återhämtning och träningsutsikter. Träningsklarhetsfunktionen berättar för dig när du är redo för en produktiv session, medan dagliga föreslagna träningspass anpassas till prestanda och återhämtning tillsammans med tävlings-widgeten, som ger träningsråd, kursinformation och tidsförutsägelser för genomförande. Navigera vilken rutt som helst med sjumultiband-GPS och fullfärg, inbyggda kartor. Med traditionella knappar och en pekskärmsdisplay är det lätt att komma åt din träningsstatus och veta om du tränar produktivt, toppar eller är ansträngd. Om du kämpar för att överträffa konkurrensen, finns Forerunner 965 där för att lysa upp varje löprunda med upp till 23 dagars batteritid i smartwatch-läge.
DENNA MODELL SÄLJS OCH LEVERERAS ENDAST INOM SVERIGE
THIS MODEL IS SOLD AND DELIVERED ONLY WITHIN SWEDEN
DENNA MODELL SÄLJS OCH LEVERERAS ENDAST INOM SVERIGE
THIS MODEL IS SOLD AND DELIVERED ONLY WITHIN SWEDEN
Beskrivning
Art.nr: ww1619
Fysisk aktivitet och prestation
| Skärmstorlek, B x H | 35,4 mm (1,4?) diameter |
| Skärmtyp | AMOLED, alltid på-läge som tillval |
| Batteritid | Smartwatchläge: upp till 23 dagar GNSS-läge med endast GPS: upp till 31 timmar SatIQ (AutoSelect) GNSS-läge: upp till 22 timmar GNSS-läge för alla system plus multiband: upp till 19 timmar GNSS-läge med endast GPS och musik: upp till 10,5 timmar SatIQ (AutoSelect) GNSS-läge med musik: upp till 9,5 timmar GNSS-läge för alla system plus multiband med musik: upp till 8,5 timmar See Details |
| Skärmupplösning, B x H | 454 x 454 pixlar |
| GPS | Ja |
| Vikt | 52 g |
Kartor och navigering
| Minne/historik | 32 GB |
Funktioner
| STR3AMUP! PC-verktyg för strömning av biometrik | nej |
| Positionering med flera frekvenser | Ja |
| 3-axlad kompass med HSI | nej |
| Pek- och/eller knapplås | Ja |
| Förinlästa skidortskartor | nej |
| Vindhastighet och -riktning (kräver anslutning till golf-appen) | nej |
| Händelsedelning i realtid | endast Android? |
| Sömnövervakning | Ja (avancerad) |
| Green-konturer (med Garmin Golf-medlemskap) | nej |
| Batterisparfunktion ? anpassningsbart standbyläge | Ja |
| SwingTempo (mäter tidsförhållandet mellan baksving och nedsving) | nej |
| Spelar musik | Ja |
| APNEA-läge | nej |
| Markkontakttid och balans | Ja (med kompatibelt tillbehör) |
| Densitethöjdsräknare | nej |
| Kritisk simhastighet | Ja |
| Träningens belastningsfokus | Ja |
| Kompatibel med Varia Vision? (skärm som fästs vid huvudet) | Ja |
| Pulsvarningar | Ja |
| Training Effect (anaerob) | Ja |
| Varningar för onormal puls | Ja (högt och lågt) |
| Enkel planering av raster | nej |
| Vertikal fart | Ja |
| Mjölksyratröskel | Ja (med kompatibelt tillbehör) |
| Träningspass med instruktioner | nej |
| Antal sändare som stöds | nej |
| Intensitet och flöde för MTB | Ja |
| Anpassningsbara datasidor | Ja |
| Konfigurerbara varvvarningar | Ja |
| Händelsedetektering under utvalda aktiviteter | Ja |
| Physio TrueUp | Ja |
| Anpassningsbara varningsmeddelanden | Ja |
| NEXRAD på rörlig karta | nej |
| Tillbaka till start | Ja |
| Vertikal rörelse och förhållande | Ja |
| Höjdmätare med justerbar barometerinställning | nej |
| Höljets storlek, B x L x H | 47,1 x 47,1 x 13,2 (mm) Passar handleder med en omkrets på 135?205 mm |
| Rörelsestapel (visas på enheten efter en viss tids inaktivitet. Gå i några minuter för att återställa den) | Ja |
| Tidsdifferenser i realtid | nej |
| Automatisk höjdjustering | nej |
| Infattningens material | Titan |
| Hinder och mål på banan | Ja |
| Träningspass för lastbilsförare | nej |
| TruSwing?-kompatibel | nej |
| UltraTrac-läge | Ja |
| VO2 Max (traillöpning) | Ja |
| Längre fram | Ja |
| Förinlästa tävlingsbanor | nej |
| Syremättnadsacklimatisering | Ja |
| Timer för avslappnande andnning | Ja |
| Puls ? % av max | Ja |
| ICE (In Case of Emergency) | nej |
| Återstående gastid | nej |
| Vattenklassning | Simning, 5 ATM |
| Stöd för Subwave? | nej |
| Ljudlarm | nej |
| Färgskärm | Ja |
| Flera cykelprofiler | nej |
| Vilotidur | Ja |
| Pulsmätning vid handleden(konstant, varje sekund) | Ja |
| Hitta min telefon | Ja |
| PrePass weigh station notifications and bypass decisions | nej |
| Steglängd (realtid) | Ja |
| Cykelvarv och maximal kraft för varv (med kraftsensor) | Ja |
| Simdata för öppet vatten (distans, tempo, antal simtag/simtagstempo, kalorier) | Ja |
| Training Effect (aerob) | Ja |
| Meddelande från åskådare | Ja (med kompatibel smartphone) |
| Avancerade pass | Ja |
| Laddningsmetod | Garmins egenutvecklade laddare med kontakt |
| Trendline?-ruttdragning efter popularitet | Ja |
| Strava-funktioner (Beacon, segment i realtid) | Ja |
| Gräns korsa/lämna | nej |
| Träningsberedskap | Ja |
| Timer | Ja |
| Banor (tävla mot tidigare aktiviteter) | Ja |
| Andningsfrekvens (under träning) | Ja (med kompatibelt tillbehör) |
| Ta emot färdplaner trådlöst från Garmin Pilot? | nej |
| Intensiva minuter | Ja |
| Intervallträning | Ja |
| MOS-meteogram | nej |
| Tids-/distansvarning (utlöser ett larm när du nått målet) | Ja |
| Kompatibel med Garmin Connect? Mobile | Ja |
| Pekskärm | Ja |
| Virtuell startlinje | nej |
| FÖRLADDADE TOPOGRAFISKA KARTOR | Ja |
| Sol- och måninformation | Ja |
| Sparar automatiskt dykningens nedstignings- och uppstigningsplatser | nej |
| Kraftvägledning | Ja |
| HRV-belastningstest (Mäter din pulsvariabilitet i 3 minuter när du står still, för att ge dig en beräknad stressnivå. Skalan för denna är 1 till 100, där låga poäng indikerar lägre stressnivåer.) | nej |
| Sikta och kör | Ja |
| Platsspårning | nej |
| Pulsoximetri som mäter blodets syremättnad | Ja (spot-check och valfri anpassning hela dagen och i sömn) |
| Projicerad waypoint | Ja |
| Elektroniskt spår i realtid när du förflyttar dig | Ja |
| Anpassningsbara aktivitetsprofiler | Ja |
| Automatisk dykstart/-slut | nej |
| Reference point | nej |
| SatIQ? Technology | Ja |
| Connect IQ? (hämtningsbara urtavlor, datafält, widgets och appar) | Ja |
| Kadens (antal steg per minut i realtid) | Ja |
| Musikkontroll | Ja |
| Kraftmätarkompatibel (visar kraftdata från tredje parts kompatibla ANT+?-aktiverade kraftmätare) | Ja |
| Lysdiodsficklampa | nej |
| Förbättrad återhämtningstid | Ja |
| APNEA-jaktläge | nej |
| Spelmål på 60 minuter | nej |
| Manuella multisportaktiviteter | Ja |
| Hushållssysslor | nej |
| Rörlig karta med flyg-waypoints | nej |
| Punkt-till-punkt-navigering | Ja |
| Ankringslarm | nej |
| Mätarläge | nej |
| PacePro?-tempostrategier | Ja |
| Ban- och väderspecifik förutsägning av tävlingstider | Ja |
| Avstånd till layups/doglegs | Ja |
| TAF (Terminal Aerodrome Forecast) | nej |
| Auto Pause® | Ja |
| Löpdynamik | Ja |
| Esport-aktivitet | nej |
| Fullständig vektorkarta | nej |
| Body Battery?, energimätare | Ja |
| BLUETOOTH-telefonsamtal och röstassistentstöd | nej |
| Accelerometer | Ja |
| Återhämtningstid | Ja |
| Anpassade skärmar för dykdata | nej |
| Träningsloggning | Ja |
| Kommer med 43 000 förinlästa golfbanor världen över | Ja |
| Spårtimer | nej |
| Remmens material | Silikon |
| Tävlingsapp | nej |
| Rundtimer/total distans | Ja |
| STYRA EN SMART TRAINER | Ja |
| Värme- och höjdacklimatisering | Ja |
| Konditionsträning | Ja |
| Ansluten GPS | nej |
| Prestationsförhållande | Ja |
| Galileo | Ja |
| Tillryggalagd sträcka | Ja |
| Manuellt varv | Ja |
| GPS-baserad distans, tid och tempo | Ja |
| Textmeddelanden | nej |
| Uthållighet i realtid | Ja |
| Löpkraft | Ja |
| Stöd för nitrox | nej |
| Hjälp | Ja |
| Förutsäg tävlingstider | Ja |
| Smygläge | nej |
| Paras ihop med appen Garmin Golf | Ja |
| Automatiska mellantider för varv | nej |
| "Upprepa vid" vilotimer | Ja |
| Pilates-träning | Ja |
| GPS-koordinater | Ja |
| Poäng för repeterbara varvtider (LTR) | nej |
| Luftintegrering | nej |
| Ljuduppmaningar | Ja |
| Automatiska CourseView-uppdateringar | Ja |
| Hämtningsbara träningsprogram | Ja |
| Aktier | Ja (Connect IQ-app som tillval) |
| Mäter slaglängd (beräknar exakt avstånd för slag från valfri plats på banan) | Automatisk |
| Run/Walk/Stand detection | Ja |
| Helsluten rebreather (CCR) | nej |
| Puls från separat pulsmätare (realtid under vila, intervalls- och passtatistik under vila och automatisk hämtning av puls efter simning) | Ja (med HRM-Swim, HRM-Pro eller HRM-Pro Plus) |
| Kompatibel med Varia?-radar (bakåtriktad radar) | Ja |
| Uppgiftstimer (2, 5, 10, 15, 20 och 30 minuter) | nej |
| Simpass | Ja |
| Assistance Plus | nej |
| Läge för flera gaser | nej |
| Musiklagring | Ja |
| Virtual Racer? | Ja |
| Kill switch | nej |
| Kortkommandon | Ja |
| Läge för enkel gas | nej |
| Aktivitetshistorik på klockan | Ja |
| Träningsanimationer på skärmen | Ja |
| Automatisk maxpuls | Ja |
| Dagliga föreslagna träningspass | Ja (7 dagar) |
| Stöd för fart- och kadenssensor (med sensor) | Ja |
| Kompatibel med Vector? | Ja |
| SMS utan telefon | nej |
| Tävlingsgodkänd | Ja |
| Händelsedetektering i telefon för wearables | Ja |
| Tävla i en aktivitet | Ja |
| Sluttid | Ja |
| Höjdprofil | Ja |
| Automatisk synkronisering (överför automatiskt data till Garmin Connect) | nej |
| PlaysLike-avstånd | nej |
| Flygvarningar | nej |
| Virtual Partner | Ja |
| VO2 Max (Run) | Ja |
| Avslappningspåminnelser | Ja |
| Schemaläggare (påminnelser om sysslor) | nej |
| Kompatibel med vindmätare | nej |
| Förenklad widget/widget för lopp | Ja |
| Träningsbelastning | Ja |
| Kronograf | nej |
| Tillgängliga profilker för gymaktiviteter | Styrketräning, HIIT, konditionsträning och crosstrainer, trappmaskin, träning i trappor, inomhusrodd, pilates, yoga, andningsövningar |
| Givare för omgivande ljus | Ja |
| Peka på mätpunkt (peka på mätpunkten på skärmen för att visa avstånd till en punkt) | nej |
| Identifiering av simtagstyp (frisim, ryggsim, bröstsim, fjärilsim) | Ja |
| In-flight Pulse Ox | nej |
| Avstånd till F/M/B (avståndet till främre, mittre och bakre delen av greenen) | Ja |
| Kalender | Ja |
| Barometrisk höjdmätare | Ja |
| Lås upp nya steg | nej |
| Connect IQ? på enheten | Ja |
| Väder | Ja |
| Auto Lap® | Ja |
| Tid för soluppgång/solnedgång | Ja |
| Förenklad widget för tidvatten | nej |
| Tempoaviseringar (endast simning i bassäng) | Ja |
| Antal våningar upp | Ja |
| Andningsfrekvens (24x7) | Ja |
| Gasförbrukningstakt | nej |
| % HRR | Ja |
| Ballistikkalkylator | nej |
| Muskelkartor på träningspasset | Ja |
| Auto rest | Ja |
| Grundläggande vilotimer (upp från 0) | Ja |
| Tillgängliga friluftsprofiler | Vandring, Klättring, Skidåkning, Snowboard, Utförsåkning, Offpiståkning snowboard, Längdskidåkning klassisk stil, Längdskidåkning, Stå upp på paddelbräda, Rodd, Kajakpaddling, Snöskovandring, Kartor, Navigering, Tennis, Pickleball, Padel, Spårning, Project Waypoint, Discgolf, Inomhusklättring, Bouldering |
| TracBack® | Ja |
| Avancerad cyklingsdynamik | Ja |
| Handicap-score | Ja |
| Främsta fördel (Training Effect-etiketter) | Ja |
| Pulszoner | Ja |
| Automatisk vila | Ja |
| Statistikspårning (slag, puttar per runda, green- och fairwayträffar och genomsnittlig slaglängd) | Ja |
| Anslutningar | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| Förbättrad intervall (inklusive öppna repetitioner, datasida för intervall, viloskärm och automatisk avkänning) | Ja |
| Sömnövervakning (sömnresultat och information) | Ja |
| Anpassade mål | nej |
| Stöd för hämtningsbara kartor | Ja |
| Tillgängliga profiler för löpning | Löpning, Banlöpning utomhus, Löpband, Banlöpning inomhus, Terränglöpning, Virtuell löpning, Ultralöpning |
| Löppass | Ja |
| Stoppur | Ja |
| Världsomspännande flygplatsdatabas(er) | nej |
| Informationssida för waypoints | nej |
| GPS-fart och -distans | Ja |
| Skapare för tur- och returbanor (löpning/cykling) | Ja |
| Områdesberäkning | Ja (via Connect IQ?) |
| Funktionen Hitta min klocka | Ja |
| Kompatibel med automatisk klubbspårning (behöver tillbehör) | nej |
| Connext avionics connectivity | nej |
| Förinlästa väg- och ledkartor | Ja |
| Rest Timer (Ultra Run only) | Ja |
| Unified training status | Ja |
| VIRB®-fjärrkontroll | Ja |
| Smartphonekompatibilitet | iPhone® and Android? |
| Dubbla nätkoordinater | Ja |
| Löptempo och löpdistans från pulsmätare | Ja |
| Expedition GPS Activity | nej |
| TrueUp? | Ja |
| Morgonrapport | Ja |
| Flera tidszoner med Zulu/UTC | nej |
| Stöd för trimix | nej |
| Kompatibel med Varia?-lampor | Ja |
| Tvåvägsröstsamtal | nej |
| Termometer | Ja |
| Vätskeintag | Ja (i Garmin Connect? och Connect IQ?-widgeten (tillval)) |
| Larmklocka | Ja |
| Group LiveTrack | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Handledspuls under vatten | Ja |
| Börja nedräkning | Ja |
| Health Snapshot | Ja |
| ClimbPro?-stigningsplanerare | Ja |
| Kundklubb för Truck plaza | nej |
| Mörkerseendeläge | nej |
| TIllgängliga profiler för simning | Simbassäng, Havssimning, Simning/löpning |
| TempoTraining (ljudsignaler förmedlar det idealiska förhållandet 3:1 mellan baksving och nedsving) | nej |
| Energilägen - anpassningsbara batteriinställningar vid aktivitet | nej |
| Move IQ? | Ja |
| Stöd för hastighets- och kadenssensor (med sensor) | Ja |
| Stör ej/skolläge | nej |
| Garmin Elevate? -pulsmätare vid handleden | Ja |
| Tidvatten | nej |
| GLONASS | Ja |
| Smartaviseringar | Ja |
| Garmin Pay? | Ja |
| HRV-status | Ja |
| Automatiskt sommartid | Ja |
| Yoga träning | Ja |
| Djupsensor | nej |
| Tid/datum | Ja |
| Synkronisera dykloggen med Garmin Dive? -appen | nej |
| Belöningar (mynt) | nej |
| Virtual caddie | nej |
| Förbrända kalorier | Ja |
| Toe-to-Toe?-utmaningsapp | Ja (Connect IQ Toe-To-toe?-utmaningsapp som tillval) |
| Segment (i realtid, Garmin) | Ja |
| HR Broadcast (sänder pulsdata via ANT+? till parkopplade enheter) | Ja |
| Nödläge för flygaktivitet | nej |
| Totalt uppför/nedför | Ja |
| Automatiska multisportaktiviteter | Ja |
| Sammanfattning senaste tävling | nej |
| Garmin-cykelkarta (farbar, cyklingsspecifik vägkarta) | Ja |
| Kraftkurva och % FTP-träningspass | Ja |
| PinPointer | Ja |
| Stegräknare | Ja |
| METAR (Meteorological Aerodrome Report) | nej |
| Quick release bands | nej |
| Trailrun automatisk klättring | Ja |
| Indikator för barometrisk trend | Ja |
| Automatisk repetitionsräkning | Ja |
| LiveTrack | Ja |
| Pulskalorier | Ja |
| Grade-adjusted pace | Ja |
| Tidvatten | nej |
| Tids- och avståndsaviseringar | Ja |
| Garmin Connect ? -utmaningsapp | Ja (Connect IQ-app som tillval) |
| XERO? -platser | Ja |
| Spänningsspårning hela dagen | Ja |
| Kryssningsguidningsläge | nej |
| Kompatibel med d?zl? OTR-lastbilsnavigatorer | nej |
| NAVAID för hela världen och korsningsdatabas(er) | nej |
| Tillgängliga profiler för cykling | Cykling, Cykling inomhus, Mountainbike, eBike, Elmountainbike, Cykelcross, Landsvägscykling, Gruscykling, Cykelpendling, Cykeltour |
| HIIT-träning | Ja |
| Framtida höjdprofil | Ja |
| KOMPATIBEL MED QUICKFIT?-KLOCKARMBAND | Ja (22 mm kompatibel) |
| Spel | nej |
| Orientering | nej |
| Textsvar/avvisa telefonsamtal med sms (endast Android?) | Ja |
| Runt omkring mig-läge | Ja |
| Synkronisering av inställningar i realtid med Garmin Connect? | Ja |
| Jakt-/fiskekalender | Ja (via Connect IQ?) |
| Vägledning längs banan | Ja |
| GPS-tidssynkronisering | Ja |
| Nedräkningstimer | nej |
| Bläddra automatiskt | Ja |
| Analoga visare | nej |
| Kompass | Ja |
| Digitalt scorekort | Ja |
| Glasets material | Corning® Gorilla® Glass DX |
| NextFork? navigation | Ja |
| Greenvy med manuell flaggplacering | Ja |
| Styrketräning | Ja |
| Distans till destination | Ja |
| Röstmeddelanden | nej |
| Hälsospårning för kvinnor | Ja (i Garmin Connect? och Connect IQ?-widgeten (tillval)) |
| Träningsstatus | förbättrad |
| Simdata för bassäng (längder, distans, tempo, antal simtag/simtagstempo, kalorier) | Ja |
| Daglig vilopuls | Ja |
| Automatiskt mål (lär sig din aktivitetsnivå och ger dig ett dagligt stegmål) | Ja |
| Garmin AutoShot? | Ja |
| Konditionsålder | Ja |
| FTP (Functional Threshold Power) | Ja (med kompatibelt tillbehör) |
| Hastighetsindikator för uppstigning/nedstigning vid dykning | nej |
| Inbyggd barometer och tidvattentabeller | nej |












